実用的かつ迅速な方法で従来手法と同等の精度で測定可能!
測定時間約1分 NETIS登録製品
電磁波を使ってプローブ周辺の単位水量を測定する製品です。
コンクリート構造物の耐久性に大きな影響を及ぼす単位水量を、現場で正確に迅速に高精度に測定可能です。
※KEYTEC㈱はIMKO社(ドイツ)の日本正規代理店です。
メーカーから直接輸入、日本語取扱説明書などをKEYTECで制作し、販売しています。
測定対象 | 生コン/フレッシュコンクリート | |
---|---|---|
測定時間 | 約1分 | |
測定範囲 | 約120~240kg/㎥ | |
導電率 測定範囲 | 0〜50ms/cm(コンクリートまたはセメントの種類による) | |
水/セメント比 測定範囲 | 0.4~>1 | |
含水率 測定範囲 | 0〜100%(体積含水率) | |
単位水量 測定精度 | (スランプ値約30 mm以上)約1~3kg/㎥ | |
含水率 測定精度 | 全体の水分量から±3% | |
繰返し精度 | ±2 kg/㎥ | |
プローブ防滴防塵 | 高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造 IP68 | |
ケーブル長 | 約1.5m | |
プローブ寸法 / 重量 | 155(L)× 60(W)mm / 約1.2kg | |
表示装置寸法 / 重量 | 150(L)× 64(W)× 36(D)mm / 約0.5kg | |
使用温度 | プローブ:0~50℃ / 本体:-20°C ~70°C | |
電源 | 4.8V-DC、2000mAh電池容量 満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間) |
SONO-WZ本体、表示機(SONO-DIS)、プラスチックシャベル、電源ケーブル、コンセント変換器、取扱説明書