ストラクチャスキャン SIR-EZ XT オプション品
ハンドルを付け替えるだけで狭い所も探査可能に!
※2021年2月より仕様が変更になりました。
周波数 | 2,300MHz |
---|---|
探査深度 | 約60cm (SIR-EZ XTと同じ) ※2019年1月にバージョンアップしました |
探査レンジ | ~60cm (SIR-EZ XTと同じ) |
探査位置 | 壁際約4cmまで探査可能 |
寸法 | 約8.3(H)×9.6(W)×9.6(D)cm ※旧タイプ 約7.5(H)×9.6(W)×9.6(D)cm |
ケーブル長 | 約3m |
重量 | 約300g(アンテナのみ)、約750g(ケーブル込み) |
動作温度 | -20°C〜40°C |
適合 | FCC、RSS、RoHS、CE |
保護等級 | IP65 |
※本体のストラクチャスキャン SIR-EZ XTはこちら
※金額・納期はお問い合せください
※キューブアンテナ専用のエクステンションポールもございます詳細はこちら